Hevoset
Hevoset on järjestetty aakkosjärjestykseen rodun mukaan, täysiveriset kuitenkin viimeisenä.
Baden-Württenberginhevonen
| ori | Inhuman | koulu | evm |
| ori | One Night | koulu | evm |
| tamma | Human Being | kenttä | evm |
| tamma | I Am Happy | este | evm | tamma | Irrational Fear | koulu | evm |
| ori | Dashner Shumanoid | kenttä | 1 polvi |
| ori | Dashner Incredible | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Dephlogisticate | este | 1 polvi |
Belgianpuoliverinen
| ori | Horrors | este | evm |
| ori | Somebody's Watching KTK-III | este | evm |
| ori | Charm And Harm KTK-II | koulu | evm |
| tamma | Viper | este | evm |
| tamma | Thin Line KTK-III | este | evm |
| tamma | Magic Ahead | kenttä | evm |
| tamma | Six-Fifteen | koulu | evm |
| tamma | Scared To Death | koulu | evm |
| ori | Dashner Woldheim | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Rattlesnake | este | 1 polvi |
| tamma | Dashner Swenja KTK-II | este | 1 polvi |
Brandenburginhevonen
| tamma | Forever Princess | koulu | evm |
Hannoverinhevonen
| ori | Wisconsin Avenue | kenttä | evm |
| ori | Thierry | koulu | evm |
| ori | Take Me To The Top | koulu | evm |
| tamma | Ilse | este | evm |
| tamma | Lore KTK-II | este | evm |
| tamma | Margot | este | evm |
| tamma | Truth Fragile | koulu | evm |
| ori | Dashner Theodoric | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Top Dop | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Beatrice | koulu | 2 polvea |
Hollanninpuoliverinen
| ori | O-Nine O-Nine | este | evm |
| ori | Shame on You | este | evm |
| ori | Devil's Dream KTK-kelp. | este | evm |
| ori | Prisoner of Azkaban | kenttä | evm |
| tamma | Mix-Monster | este | evm |
| tamma | Ms. Marshmallow | koulu | evm |
| tamma | Do Not Enter | koulu | evm |
| tamma | Dashner She And He PSB-kelp. | este | 1 polvi |
| tamma | Dashner Meditation | este | 1 polvi |
| tamma | Dashner Murdered KTK-kelp. | este | 1 polvi |
Holsteininhevonen
| ori | Macintosh | kenttä | evm |
| ori | Geyback | koulu | evm |
| tamma | Being Perfect | kenttä | evm |
| tamma | Double Coconut | koulu | evm |
| ori | Dashner Galahad | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Kayleigh | kenttä | 1 polvi |
Irish Sport Horse
| ori | Tiger Tail | kenttä | evm |
| tamma | You And Me | este | evm |
| tamma | Unicornish | kenttä | evm |
| ori | Dashner Unocorn | kenttä | 1 polvi |
Norjanpuoliverinen
| tamma | Concerned Citizen | kenttä | evm |
| tamma | Cookies N Cream | kenttä | evm |
| ori | Dashner 42nd Street | kenttä | 1 polvi |
| tamma | Dashner Cookie Dough | kenttä | 1 polvi |
Oldenburginhevonen
| ori | Beating Blood | koulu | evm |
| ori | Error 404 | koulu | evm |
| ori | Mud-Blood Prince KTK-kelp. | koulu | evm |
| ori | Cristoph KTK-III | koulu | evm |
| ori | Rüdiger | koulu | evm |
| tamma | Falled From The Sky KTK-kelp. | koulu | evm |
| tamma | Verena | koulu | evm |
| tamma | Ruby Red | koulu | evm |
| tamma | Thestral KTK-kelp. | koulu | evm |
| tamma | Miscalculation KTK-II | koulu | evm |
| tamma | Absense of Light | koulu | evm |
| ori | Dashner Beast Out KTK-kelp. | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Forced Entry | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner The Real | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Misconduct KTK-kelp. | koulu | 1 polvi |
Ranskanpuoliverinen
| ori | Apollinaire | este | evm |
| ori | Dieudonné | este | evm |
| tamma | Lucréce | este | evm |
| tamma | Tiphaine | este | evm |
| tamma | Margaux | este | evm |
| tamma | New Orleans | kenttä | evm |
Reininhevonen
| tamma | Betsheba | kenttä | evm |
Ruotsinpuoliverinen
| ori | King's Cross | koulu | evm |
| tamma | Lock's Stina | kenttä | evm |
| tamma | Youghurt Fresh | kenttä | evm |
| ori | Dashner Brynolf | kenttä | 1 polvi |
| tamma | Dashner Heat Stroke | koulu | 1 polvi |
Suomalainen puoliverinen
| ori | Dannhall Over | este | evm |
| ori | One Way Ticket | este | evm |
| ori | Too Spicy | kenttä | evm |
| ori | Crazy Combat | koulu | evm |
| ori | Hasta Luego | koulu | evm |
| tamma | Die For Nothing | este | evm |
| tamma | Joylinde FIN | koulu | evm |
| tamma | Barbie In Black | koulu | evm |
| ori | Dashner Overtime | este | 1 polvi |
| ori | Dashner Orléans | kenttä | 1 polvi |
| ori | Dashner Man In Black | koulu | 1 polvi |
| tamma | Dashner Mare-Ish | este | 1 polvi |
| tamma | Dashner Mañana | koulu | 1 polvi |
| ori | Dashner Overkill | este | 2 polvea |
Tanskanpuoliverinen
| tamma | Hypothermia | koulu | evm |
Trakehner
| ori | Sirius B | este | evm |
| ori | Stunter | este | evm |
| ori | Pholigston KTK-kelp. | este | evm |
| ori | Despacito | koulu | evm |
| tamma | Utenna | este | evm |
| tamma | Maren | este | evm |
| tamma | Infinite Shadow | koulu | evm |
| ori | Dashner Unwin | este | 1 polvi |
| ori | Dashner Irresponsable | koulu | 1 polvi |
Westfaleninhevonen
| ori | Jeopardize | koulu | evm |
| tamma | Chervil | koulu | evm |
| tamma | Dashner Jaqueline | koulu | 1 polvi |
Zangersheide
| tamma | Limitless Z | este | evm |
Englantilainen täysiverinen
| ori | Bertram | kenttä | evm |
| ori | Rainstorm | kenttä | evm |
| tamma | Double Espresso | koulu | evm |
Kaikki hevosemme ovat tarjolla jalostukseen löysin ehdoin, olethan yhteydessä, mikäli kiinnostuit.